Thời tiết Đồng Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ theo giờ – 48 giờ tới
Cập nhật lúc 18:04, Thứ năm 05/11/2026 · Xã Đồng Sơn, Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ
Tóm tắt nhanh
Thời tiết Đồng Sơn hôm nay (Thứ năm, 05/11/2026): có dông, nhiệt độ thấp nhất 23°C, cao nhất 28°C, cảm giác nóng vào buổi trưa. Khả năng mưa cao (96%), tổng lượng mưa dự kiến khoảng 4 mm, tập trung trong khung 07h–21h. Gió Đông Đông Nam cấp 2 (tối đa 2.2 m/s). Chỉ số UV cao nhất 6.3 – mức cao.
Ngày mai: có dông, 22–26°C, khả năng mưa 98%. Xem chi tiết ngày mai →
Bảng dự báo thời tiết Đồng Sơn từng giờ
Thời tiết Đồng Sơn hôm nay (Thứ năm, 05/11/2026): có dông, nhiệt độ thấp nhất 23°C, cao nhất 28°C, cảm giác nóng vào buổi trưa. Khả năng mưa cao (96%), tổng lượng mưa dự kiến khoảng 4 mm, tập trung trong khung 07h–21h. Gió Đông Đông Nam cấp 2 (tối đa 2.2 m/s). Chỉ số UV cao nhất 6.3 – mức cao.
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ năm, 05/11/2026 | |||||||
| 18:00 | Có mây | 25°C | 31°C | 86% | 0.6 m/s Tây Nam, giật 3.7 | 99% | 0 |
| 19:00 | Có mây | 24°C | 31°C | 76% | 0.4 m/s Tây Nam, giật 2.2 | 99% | 0 |
| 20:00 | Nhiều mây, trời âm u | 24°C | 30°C | 58% | 0.3 m/s Tây Tây Nam, giật 2 | 99% | 0 |
| 21:00 | Nhiều mây, trời âm u | 24°C | 30°C | 37% | 0.3 m/s Tây Nam, giật 1.9 | 99% | 0 |
| 22:00 | Có mây | 24°C | 30°C | 24% | 0.2 m/s Tây Nam, giật 1.8 | 99% | 0 |
| 23:00 | Ít mây | 24°C | 29°C | 26% | 0.2 m/s Tây Nam, giật 1.5 | 98% | 0 |
| Thứ sáu, 06/11/2026 | |||||||
| 00:00 | Có mây | 23°C | 29°C | 37% | 0.2 m/s Tây Tây Bắc, giật 1.9 | 99% | 0 |
| 01:00 | Có sương mù | 23°C | 29°C | 45% | 0.7 m/s Tây Nam, giật 2.1 | 100% | 0 |
| 02:00 | Có sương mù | 23°C | 29°C | 47% | 0.4 m/s Tây Bắc, giật 2.9 | 100% | 0 |
| 03:00 | Có sương mù | 24°C | 29°C | 46% | 0.5 m/s Tây Tây Bắc, giật 1.8 | 99% | 0 |
| 04:00 | Có sương mù | 24°C | 29°C | 49% | 0.5 m/s Đông Đông Bắc, giật 1.7 | 100% | 0 |
| 05:00 | Có sương mù | 24°C | 29°C | 57% | 0.8 m/s Đông Đông Nam, giật 2.6 | 99% | 0 |
| 06:00 | Có sương mù | 24°C | 29°C | 69% | 0.8 m/s Đông Đông Nam, giật 2.5 | 100% | 0 |
| 07:00 | Có mây, ngày nắng nhẹ | 24°C | 29°C | 78% | 1 m/s Đông Nam, giật 3.1 | 98% | 0.2 |
| 08:00 | Mưa phùn nhẹ | 25°C | 30°C | 84% 0.1 mm | 1.3 m/s Đông Đông Nam, giật 4 | 92% | 1.2 |
| 09:00 | Mưa phùn nhẹ | 26°C | 31°C | 89% 0.2 mm | 1.8 m/s Đông Đông Nam, giật 5.3 | 86% | 2.7 |
| 10:00 | Mưa phùn | 26°C | 31°C | 92% 0.6 mm | 2.1 m/s Đông Đông Nam, giật 6.6 | 85% | 4.2 |
| 11:00 | Mưa rào nhẹ | 26°C | 31°C | 93% 1.5 mm | 1.8 m/s Đông, giật 6.7 | 89% | 5 |
| 12:00 | Mưa rào nhẹ | 26°C | 31°C | 94% 1.8 mm | 2 m/s Đông, giật 5.9 | 90% | 4.8 |
| 13:00 | Mưa rào nhẹ | 26°C | 31°C | 94% 1.9 mm | 2.3 m/s Đông Đông Nam, giật 6.6 | 92% | 4.2 |
| 14:00 | Mưa rào nhẹ | 25°C | 31°C | 95% 1.3 mm | 1.8 m/s Đông Đông Bắc, giật 6.1 | 91% | 3.6 |
| 15:00 | Có dông | 26°C | 31°C | 97% 1.9 mm | 2.2 m/s Đông Đông Nam, giật 6.1 | 95% | 2.5 |
| 16:00 | Có dông | 25°C | 29°C | 98% 2.9 mm | 2.5 m/s Đông Nam, giật 6.9 | 95% | 1.9 |
| 17:00 | Mưa rào nhẹ | 24°C | 28°C | 97% 1.7 mm | 1.9 m/s Đông Đông Nam, giật 6.7 | 97% | 0.6 |
| 18:00 | Mưa phùn dày | 23°C | 28°C | 96% 1.2 mm | 1.6 m/s Nam Đông Nam, giật 5 | 100% | 0 |
| 19:00 | Mưa rào nhẹ | 23°C | 28°C | 94% 2.4 mm | 0.6 m/s Đông Đông Bắc, giật 4.4 | 100% | 0 |
| 20:00 | Mưa phùn | 23°C | 28°C | 93% 0.5 mm | 1 m/s Nam Đông Nam, giật 3.8 | 100% | 0 |
| 21:00 | Có dông | 22°C | 27°C | 93% 3 mm | 0.4 m/s Đông Đông Nam, giật 3.2 | 99% | 0 |
| 22:00 | Có dông | 22°C | 27°C | 90% 3.6 mm | 1.6 m/s Tây Nam, giật 4.2 | 99% | 0 |
| 23:00 | Mưa phùn | 22°C | 27°C | 85% 0.8 mm | 0.5 m/s Đông Bắc, giật 4.2 | 100% | 0 |
| Thứ bảy, 07/11/2026 | |||||||
| 00:00 | Mưa phùn nhẹ | 22°C | 27°C | 78% 0.1 mm | 0.6 m/s Tây Tây Nam, giật 3.2 | 100% | 0 |
| 01:00 | Có sương mù | 22°C | 26°C | 69% | 0.2 m/s Tây Tây Bắc, giật 2.7 | 100% | 0 |
| 02:00 | Có sương mù | 22°C | 27°C | 54% | 0.4 m/s Tây Bắc, giật 2.1 | 100% | 0 |
| 03:00 | Có sương mù | 22°C | 28°C | 36% | 0.1 m/s Bắc, giật 2.2 | 100% | 0 |
| 04:00 | Có sương mù | 23°C | 28°C | 25% | 0.1 m/s Tây Tây Bắc, giật 2 | 100% | 0 |
| 05:00 | Có sương mù | 23°C | 28°C | 24% | 0.1 m/s Bắc Tây Bắc, giật 2.1 | 100% | 0 |
| 06:00 | Có sương mù | 23°C | 28°C | 29% | 0.4 m/s Đông, giật 2 | 100% | 0 |
| 07:00 | Có sương mù | 23°C | 28°C | 37% | 1 m/s Đông Đông Nam, giật 3 | 99% | 0.2 |
| 08:00 | Có sương mù | 23°C | 28°C | 49% | 1.5 m/s Đông, giật 4.1 | 97% | 1.3 |
| 09:00 | Mưa phùn nhẹ | 24°C | 29°C | 64% 0.2 mm | 1.5 m/s Đông Đông Nam, giật 4.9 | 94% | 2.9 |
| 10:00 | Mưa phùn nhẹ | 25°C | 30°C | 75% 0.2 mm | 1.4 m/s Đông Đông Nam, giật 5.5 | 90% | 4.4 |
| 11:00 | Mưa phùn nhẹ | 26°C | 30°C | 80% 0.1 mm | 1.9 m/s Đông Đông Nam, giật 6.7 | 85% | 4.2 |
| 12:00 | Mưa phùn | 24°C | 28°C | 82% 0.8 mm | 2.5 m/s Đông Đông Nam, giật 7.4 | 91% | 6.3 |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 25°C | 30°C | 84% 0.2 mm | 1.7 m/s Đông Nam, giật 7.4 | 90% | 6 |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 27°C | 31°C | 90% 0.1 mm | 2.6 m/s Đông Đông Nam, giật 7.6 | 83% | 5.2 |
| 15:00 | Mưa phùn | 25°C | 30°C | 95% 0.7 mm | 3.1 m/s Đông Đông Nam, giật 8.3 | 90% | 3.7 |
| 16:00 | Mưa phùn nhẹ | 25°C | 30°C | 96% 0.3 mm | 2.1 m/s Đông Đông Nam, giật 7.9 | 93% | 2 |
| 17:00 | Mưa rào nhẹ | 24°C | 28°C | 88% 1.8 mm | 1.8 m/s Đông Nam, giật 6.2 | 97% | 0.7 |
Thời tiết Đồng Sơn sáng, chiều, tối nay
Sáng (6h–12h)
24–28°CNhiều mây, trời âm u, mưa 80%.
Chiều (12h–18h)
26–28°CCó dông, mưa 96%.
Tối (18h–24h)
24–25°CCó mây, mưa 86%.
Đêm (0h–6h)
24–25°CCó sương mù, mưa 34%.
Lời khuyên theo thời tiết Đồng Sơn hôm nay
Mang áo mưa
Xác suất mưa 96%. Mang áo mưa/ô, tránh đỗ xe dưới cây lớn, hạn chế đi qua vùng trũng thấp hay ngập khi mưa to.
Dông, sét
Có dông: không trú dưới gốc cây cao, cột điện; ngắt thiết bị điện khi sấm sét gần; đề phòng lốc và mưa đá cục bộ.
Tia UV cao
Nên che chắn da và mắt khi ra nắng vào buổi trưa.
Chất lượng không khí Đồng Sơn
Chấp nhận được; người rất nhạy cảm nên hạn chế vận động mạnh ngoài trời kéo dài. Chỉ số tính theo thang US EPA từ mô hình CAMS (Copernicus), độ phân giải khoảng 10–40 km nên phản ánh mức nền của khu vực; điểm sát nguồn thải (đường lớn, khu công nghiệp) có thể cao hơn.
| PM2.5 | 15 µg/m³ | PM10 | 15.2 µg/m³ |
|---|---|---|---|
| NO₂ | 7.4 µg/m³ | O₃ | 92 µg/m³ |
| SO₂ | 8 µg/m³ | CO | 235 µg/m³ |
Đặc điểm khí hậu Đồng Sơn và Phú Thọ
Vùng giao giữa đồng bằng và núi, mùa hè nóng, dông nhiều; mùa đông lạnh ẩm, có mưa phùn.
Vùng Đông Bắc Bộ có mùa đông lạnh nhất cả nước do đón trực tiếp các đợt gió mùa đông bắc. Từ tháng 11 đến tháng 3, nhiệt độ vùng núi cao như Mẫu Sơn, Đồng Văn, Phìa Oắc có thể xuống dưới 5°C, xuất hiện sương muối, băng giá. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9 nóng ẩm, mưa nhiều, dễ có lũ quét và sạt lở ở sườn núi; ven biển Quảng Ninh chịu ảnh hưởng bão sớm từ tháng 6.
Xã Đồng Sơn nằm ở độ cao khoảng 258 m so với mực nước biển (toạ độ 21.214°B, 104.876°Đ).
Theo số liệu trung bình 2015–2024, tháng 11 tại Phú Thọ có nhiệt độ cao nhất trung bình khoảng 26.1°C, thấp nhất khoảng 19.6°C, tổng lượng mưa khoảng 59 mm với chừng 8 ngày mưa. Tuần tới nhiệt độ ban ngày dự kiến thấp hơn trung bình khoảng 1.2°C.
Nhiệt độ và lượng mưa trung bình các tháng tại Phú Thọ
| Tháng | Cao TB | Thấp TB | Mưa (mm) | Ngày mưa |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 21°C | 14.9°C | 84 | 11 |
| Tháng 2 | 22.4°C | 15.9°C | 44 | 7 |
| Tháng 3 | 25.9°C | 19.4°C | 74 | 11 |
| Tháng 4 | 29.3°C | 22°C | 111 | 11 |
| Tháng 5 | 31.8°C | 24.9°C | 240 | 18 |
| Tháng 6 | 33.4°C | 26.5°C | 270 | 18 |
| Tháng 7 | 32.8°C | 26.3°C | 294 | 21 |
| Tháng 8 | 32°C | 25.9°C | 378 | 23 |
| Tháng 9 | 30.9°C | 24.9°C | 338 | 21 |
| Tháng 10 | 28.5°C | 22.2°C | 188 | 13 |
| Tháng 11 | 26.1°C | 19.6°C | 59 | 8 |
| Tháng 12 | 21.5°C | 15°C | 42 | 7 |
Nguồn: tái phân tích ERA5 (ECMWF/Copernicus) tại toạ độ trung tâm Phú Thọ, xử lý bởi DBTT Ngày Mai.
Thông tin địa điểm
Xã Đồng Sơn thuộc Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ. Sau sắp xếp đơn vị hành chính từ 01/07/2025, Phú Thọ vẫn giữ tên gọi cấp tỉnh; cấp huyện đã được bãi bỏ, tên huyện cũ được giữ trên trang để tiện tra cứu.
Thời tiết các xã, phường lân cận Đồng Sơn
← Thời tiết Tân Sơn · Thời tiết Phú Thọ
Các mốc dự báo khác cho Đồng Sơn
Kiến thức thời tiết nên đọc
Câu hỏi thường gặp về thời tiết Đồng Sơn
Ngày mai Đồng Sơn có mưa không?
Theo dự báo cập nhật lúc 18:04 05/11, ngày mai (Thứ sáu 06/11) Đồng Sơn có khả năng mưa cao (98%), lượng mưa khoảng 25.5 mm.
Nhiệt độ Đồng Sơn hôm nay bao nhiêu độ?
Hôm nay nhiệt độ tại Đồng Sơn dao động từ 23°C đến 28°C; nhiệt độ hiện tại khoảng 26°C, cảm giác như 31°C.
Thời tiết Đồng Sơn tuần này thế nào?
Trong 7 ngày tới có khoảng 5 ngày mưa đáng kể; nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 28°C, thấp nhất từ 17 đến 23°C.
Mấy giờ mặt trời mọc và lặn ở Đồng Sơn?
Hôm nay mặt trời mọc lúc 06:05 và lặn lúc 17:22, thời gian ban ngày khoảng 11.3 giờ.
Chất lượng không khí ở Đồng Sơn hôm nay ra sao?
Chỉ số AQI (chuẩn US EPA) hiện khoảng 81 – mức trung bình, bụi mịn PM2.5 khoảng 15 µg/m³. Chấp nhận được; người rất nhạy cảm nên hạn chế vận động mạnh ngoài trời kéo dài.
Dự báo thời tiết Đồng Sơn có chính xác không?
Dự báo 1–3 ngày đầu có độ tin cậy cao (sai số nhiệt độ thường 1–2°C). Từ ngày thứ 7 trở đi chỉ nên xem như xu hướng; với các mốc 20–30 ngày, chúng tôi ghép 16 ngày dự báo mô hình với số liệu trung bình nhiều năm và ghi chú rõ trên trang.
Nguồn dữ liệu & cách chúng tôi dự báo
Dữ liệu được hệ thống DBTT Ngày Mai lấy từ các mô hình số trị toàn cầu và khu vực (ECMWF IFS, NOAA GFS, DWD ICON, JMA…) thông qua Open-Meteo, chọn mô hình có độ phân giải tốt nhất cho từng toạ độ, sau đó tổng hợp, kiểm tra và diễn giải sang tiếng Việt. Dự báo làm mới mỗi giờ. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét… hãy luôn theo dõi tin cảnh báo chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tìm hiểu phương pháp →