Giờ mặt trời mọc, lặn hôm nay tại 63 tỉnh thành
Giờ mặt trời mọc và lặn thay đổi theo từng ngày và từng địa phương. Trang này cập nhật tự động mỗi ngày (Thứ năm, 05/11/2026) giờ mặt trời mọc, mặt trời lặn hôm nay và ngày mai cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Chọn tỉnh của bạn để xem thêm giờ trời sáng, trời tối và lịch 30 ngày tới.
Miền Bắc
| Tỉnh thành | Mọc hôm nay | Lặn hôm nay | Ngày dài | Mọc ngày mai |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 06:01 | 17:19 | 11 giờ 18 phút | 06:01 |
| Hải Phòng | 05:57 | 17:16 | 11 giờ 18 phút | 05:58 |
| Bắc Giang | 06:00 | 17:17 | 11 giờ 17 phút | 06:00 |
| Bắc Kạn | 06:02 | 17:17 | 11 giờ 15 phút | 06:03 |
| Bắc Ninh | 06:00 | 17:18 | 11 giờ 17 phút | 06:00 |
| Cao Bằng | 06:01 | 17:15 | 11 giờ 13 phút | 06:02 |
| Điện Biên | 06:12 | 17:30 | 11 giờ 17 phút | 06:13 |
| Hà Giang | 06:06 | 17:20 | 11 giờ 13 phút | 06:07 |
| Hà Nam | 06:00 | 17:19 | 11 giờ 19 phút | 06:00 |
| Hải Dương | 05:59 | 17:17 | 11 giờ 18 phút | 05:59 |
| Hòa Bình | 06:02 | 17:21 | 11 giờ 18 phút | 06:03 |
| Hưng Yên | 05:59 | 17:18 | 11 giờ 19 phút | 06:00 |
| Lai Châu | 06:12 | 17:27 | 11 giờ 14 phút | 06:13 |
| Lạng Sơn | 05:58 | 17:14 | 11 giờ 15 phút | 05:59 |
| Lào Cai | 06:10 | 17:24 | 11 giờ 14 phút | 06:11 |
| Nam Định | 05:59 | 17:18 | 11 giờ 19 phút | 05:59 |
| Ninh Bình | 05:59 | 17:19 | 11 giờ 20 phút | 06:00 |
| Phú Thọ | 06:03 | 17:20 | 11 giờ 17 phút | 06:03 |
| Quảng Ninh | 05:56 | 17:14 | 11 giờ 18 phút | 05:56 |
| Sơn La | 06:09 | 17:26 | 11 giờ 17 phút | 06:09 |
| Thái Bình | 05:58 | 17:18 | 11 giờ 19 phút | 05:58 |
| Thái Nguyên | 06:01 | 17:18 | 11 giờ 16 phút | 06:02 |
| Tuyên Quang | 06:04 | 17:20 | 11 giờ 16 phút | 06:05 |
| Vĩnh Phúc | 06:02 | 17:19 | 11 giờ 17 phút | 06:03 |
| Yên Bái | 06:05 | 17:22 | 11 giờ 16 phút | 06:06 |
Miền Trung và Tây Nguyên
| Tỉnh thành | Mọc hôm nay | Lặn hôm nay | Ngày dài | Mọc ngày mai |
|---|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | 05:45 | 17:15 | 11 giờ 30 phút | 05:46 |
| Bình Định | 05:38 | 17:14 | 11 giờ 35 phút | 05:39 |
| Đắk Lắk | 05:42 | 17:20 | 11 giờ 38 phút | 05:42 |
| Đắk Nông | 05:42 | 17:22 | 11 giờ 39 phút | 05:43 |
| Gia Lai | 05:43 | 17:19 | 11 giờ 35 phút | 05:44 |
| Hà Tĩnh | 05:57 | 17:22 | 11 giờ 24 phút | 05:58 |
| Khánh Hòa | 05:37 | 17:16 | 11 giờ 39 phút | 05:37 |
| Kon Tum | 05:44 | 17:18 | 11 giờ 34 phút | 05:44 |
| Lâm Đồng | 05:39 | 17:19 | 11 giờ 40 phút | 05:40 |
| Nghệ An | 05:58 | 17:22 | 11 giờ 23 phút | 05:59 |
| Ninh Thuận | 05:37 | 17:18 | 11 giờ 40 phút | 05:37 |
| Phú Yên | 05:38 | 17:15 | 11 giờ 37 phút | 05:38 |
| Quảng Bình | 05:53 | 17:20 | 11 giờ 26 phút | 05:54 |
| Quảng Nam | 05:43 | 17:15 | 11 giờ 31 phút | 05:44 |
| Quảng Ngãi | 05:42 | 17:14 | 11 giờ 32 phút | 05:42 |
| Quảng Trị | 05:50 | 17:19 | 11 giờ 28 phút | 05:51 |
| Thanh Hóa | 05:59 | 17:21 | 11 giờ 21 phút | 06:00 |
| Huế | 05:48 | 17:17 | 11 giờ 29 phút | 05:48 |
Miền Nam
| Tỉnh thành | Mọc hôm nay | Lặn hôm nay | Ngày dài | Mọc ngày mai |
|---|---|---|---|---|
| TP Hồ Chí Minh | 05:45 | 17:28 | 11 giờ 42 phút | 05:45 |
| Cần Thơ | 05:48 | 17:32 | 11 giờ 44 phút | 05:48 |
| An Giang | 05:50 | 17:33 | 11 giờ 43 phút | 05:50 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 05:43 | 17:27 | 11 giờ 43 phút | 05:43 |
| Bạc Liêu | 05:47 | 17:33 | 11 giờ 46 phút | 05:47 |
| Bến Tre | 05:46 | 17:30 | 11 giờ 43 phút | 05:46 |
| Bình Dương | 05:45 | 17:28 | 11 giờ 42 phút | 05:46 |
| Bình Phước | 05:45 | 17:26 | 11 giờ 40 phút | 05:45 |
| Bình Thuận | 05:39 | 17:22 | 11 giờ 42 phút | 05:40 |
| Cà Mau | 05:49 | 17:36 | 11 giờ 46 phút | 05:50 |
| Đồng Nai | 05:45 | 17:27 | 11 giờ 42 phút | 05:45 |
| Đồng Tháp | 05:49 | 17:32 | 11 giờ 43 phút | 05:49 |
| Hậu Giang | 05:49 | 17:34 | 11 giờ 45 phút | 05:49 |
| Kiên Giang | 05:51 | 17:35 | 11 giờ 44 phút | 05:51 |
| Long An | 05:46 | 17:29 | 11 giờ 43 phút | 05:46 |
| Sóc Trăng | 05:46 | 17:32 | 11 giờ 45 phút | 05:47 |
| Tây Ninh | 05:48 | 17:29 | 11 giờ 41 phút | 05:48 |
| Tiền Giang | 05:46 | 17:29 | 11 giờ 43 phút | 05:46 |
| Trà Vinh | 05:45 | 17:30 | 11 giờ 44 phút | 05:46 |
| Vĩnh Long | 05:47 | 17:31 | 11 giờ 43 phút | 05:47 |
Vì sao giờ mặt trời mọc lặn mỗi nơi một khác?
Việt Nam trải dài khoảng 15 độ vĩ, nên mùa hè ở miền Bắc ngày dài hơn miền Nam, còn mùa đông thì ngược lại. Các tỉnh phía đông như Khánh Hòa, Bình Định thấy mặt trời mọc sớm hơn các tỉnh phía tây như Điện Biên, Lai Châu khoảng 20–25 phút vì chênh nhau gần 6 độ kinh.
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay mặt trời lặn lúc mấy giờ ở Hà Nội?
Hôm nay 05/11/2026, mặt trời ở Hà Nội lặn lúc 17:19, trời tối hẳn (hết hoàng hôn dân dụng) lúc 17:42.
Mặt trời mọc lúc mấy giờ ngày mai ở Hà Nội?
Ngày mai 06/11/2026, mặt trời ở Hà Nội mọc lúc 06:01, trời bắt đầu sáng lúc 05:38.
Hôm nay ngày dài bao lâu ở Hà Nội?
Thời gian có mặt trời hôm nay ở Hà Nội là 11 giờ 18 phút, giữa trưa (mặt trời lên cao nhất) lúc 11:40.