Thời tiết Nam Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng theo giờ – 48 giờ tới
Cập nhật lúc 11:37, Thứ năm 05/11/2026 · Xã Nam Quang, Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
Tóm tắt nhanh
Thời tiết Nam Quang hôm nay (Thứ năm, 05/11/2026): mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21°C, cao nhất 27°C, cảm giác nóng vào buổi trưa. Khả năng mưa cao (100%), tổng lượng mưa dự kiến khoảng 7.6 mm, tập trung trong khung 00h–04h, 05h–24h. Gió Nam Đông Nam cấp 2 (tối đa 1.9 m/s). Chỉ số UV cao nhất 6.5 – mức cao.
Ngày mai: có dông, 20–25°C, khả năng mưa 100%. Xem chi tiết ngày mai →
Bảng dự báo thời tiết Nam Quang từng giờ
Thời tiết Nam Quang hôm nay (Thứ năm, 05/11/2026): mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 21°C, cao nhất 27°C, cảm giác nóng vào buổi trưa. Khả năng mưa cao (100%), tổng lượng mưa dự kiến khoảng 7.6 mm, tập trung trong khung 00h–04h, 05h–24h. Gió Nam Đông Nam cấp 2 (tối đa 1.9 m/s). Chỉ số UV cao nhất 6.5 – mức cao.
| Giờ | Thời tiết | Nhiệt độ | Cảm giác | Mưa | Gió | Độ ẩm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ năm, 05/11/2026 | |||||||
| 11:00 | Mưa phùn nhẹ | 26°C | 30°C | 75% 0.1 mm | 1.4 m/s Nam Tây Nam, giật 5.1 | 79% | 5.1 |
| 12:00 | Mưa phùn nhẹ | 27°C | 31°C | 80% 0.1 mm | 1.1 m/s Tây Nam, giật 5.5 | 73% | 6.5 |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 26°C | 30°C | 84% 0.3 mm | 1.9 m/s Nam Tây Nam, giật 6.2 | 76% | 6.1 |
| 14:00 | Mưa phùn nhẹ | 27°C | 30°C | 88% 0.1 mm | 1.5 m/s Đông Nam, giật 6.1 | 73% | 4.8 |
| 15:00 | Nắng, ít mây | 27°C | 31°C | 93% | 1.5 m/s Đông Nam, giật 5.8 | 73% | 3.8 |
| 16:00 | Có mây, ngày nắng nhẹ | 26°C | 30°C | 96% | 1.1 m/s Đông Nam, giật 4.9 | 76% | 2 |
| 17:00 | Mưa phùn nhẹ | 24°C | 29°C | 96% 0.2 mm | 0.4 m/s Đông Đông Bắc, giật 4.2 | 89% | 0.6 |
| 18:00 | Mưa phùn | 23°C | 28°C | 95% 0.6 mm | 0.6 m/s Đông Đông Nam, giật 2.7 | 97% | 0 |
| 19:00 | Mưa phùn | 22°C | 27°C | 94% 0.6 mm | 0.7 m/s Đông Đông Nam, giật 2.8 | 98% | 0 |
| 20:00 | Mưa rào nhẹ | 22°C | 26°C | 96% 1.7 mm | 0.4 m/s Bắc Tây Bắc, giật 3.5 | 100% | 0 |
| 21:00 | Mưa rào nhẹ | 21°C | 25°C | 98% 1.4 mm | 0.9 m/s Bắc Đông Bắc, giật 3.5 | 100% | 0 |
| 22:00 | Mưa phùn nhẹ | 21°C | 25°C | 100% 0.3 mm | 0.4 m/s Bắc, giật 3.5 | 100% | 0 |
| 23:00 | Mưa phùn dày | 21°C | 25°C | 100% 1.1 mm | 1.2 m/s Bắc, giật 3.6 | 99% | 0 |
| Thứ sáu, 06/11/2026 | |||||||
| 00:00 | Mưa phùn nhẹ | 21°C | 24°C | 100% 0.4 mm | 0.9 m/s Bắc, giật 2.7 | 99% | 0 |
| 01:00 | Mưa phùn | 21°C | 24°C | 100% 0.7 mm | 0.4 m/s Bắc Tây Bắc, giật 3.3 | 99% | 0 |
| 02:00 | Mưa phùn | 21°C | 24°C | 99% 0.7 mm | 0.9 m/s Bắc Đông Bắc, giật 3.2 | 100% | 0 |
| 03:00 | Có dông | 21°C | 24°C | 98% 3.8 mm | 0.2 m/s Bắc Đông Bắc, giật 3.4 | 100% | 0 |
| 04:00 | Mưa rào nhẹ | 20°C | 24°C | 96% 1.4 mm | 0.3 m/s Bắc Đông Bắc, giật 1.9 | 100% | 0 |
| 05:00 | Mưa phùn | 20°C | 24°C | 92% 0.9 mm | 0.5 m/s Đông Bắc, giật 3.4 | 100% | 0 |
| 06:00 | Mưa phùn nhẹ | 20°C | 24°C | 87% 0.3 mm | 0.3 m/s Bắc, giật 2.1 | 100% | 0 |
| 07:00 | Mưa phùn nhẹ | 21°C | 24°C | 84% 0.2 mm | 0.4 m/s Tây Bắc, giật 2.1 | 100% | 0.2 |
| 08:00 | Mưa phùn nhẹ | 21°C | 25°C | 84% 0.1 mm | 0.4 m/s Tây Bắc, giật 2.5 | 99% | 1.1 |
| 09:00 | Mưa phùn nhẹ | 23°C | 27°C | 85% 0.2 mm | 0.3 m/s Tây Tây Bắc, giật 3.8 | 94% | 2.7 |
| 10:00 | Mưa phùn nhẹ | 24°C | 28°C | 88% 0.1 mm | 0.4 m/s Nam Tây Nam, giật 4.3 | 86% | 4.3 |
| 11:00 | Mưa phùn nhẹ | 24°C | 29°C | 92% 0.4 mm | 0.4 m/s Tây Bắc, giật 4.4 | 88% | 5.7 |
| 12:00 | Mưa phùn dày | 24°C | 28°C | 97% 1 mm | 1.2 m/s Tây Tây Nam, giật 5.2 | 90% | 5.5 |
| 13:00 | Mưa phùn nhẹ | 25°C | 29°C | 100% 0.4 mm | 0.9 m/s Đông Nam, giật 5.5 | 87% | 4.6 |
| 14:00 | Có dông | 23°C | 28°C | 100% 1.5 mm | 0.3 m/s Bắc Tây Bắc, giật 5.2 | 95% | 3 |
| 15:00 | Có dông | 23°C | 27°C | 100% 2.4 mm | 0.8 m/s Đông Bắc, giật 3.6 | 100% | 2.1 |
| 16:00 | Mưa phùn nhẹ | 23°C | 27°C | 100% 0.4 mm | 0.9 m/s Đông Bắc, giật 4.9 | 98% | 1.8 |
| 17:00 | Mưa rào nhẹ | 22°C | 26°C | 100% 2.1 mm | 0.8 m/s Bắc, giật 4 | 98% | 0.6 |
| 18:00 | Mưa rào nhẹ | 22°C | 26°C | 100% 1.3 mm | 0.3 m/s Đông Đông Nam, giật 3.4 | 97% | 0 |
| 19:00 | Mưa rào nhẹ | 21°C | 25°C | 100% 1.5 mm | 0.4 m/s Đông Bắc, giật 2.9 | 98% | 0 |
| 20:00 | Mưa rào nhẹ | 20°C | 24°C | 99% 2.1 mm | 0.4 m/s Nam, giật 3.3 | 100% | 0 |
| 21:00 | Mưa phùn dày | 21°C | 24°C | 98% 1 mm | 0.4 m/s Bắc, giật 3.8 | 99% | 0 |
| 22:00 | Có dông | 20°C | 24°C | 98% 3.7 mm | 0.3 m/s Bắc Đông Bắc, giật 4.1 | 99% | 0 |
| 23:00 | Mưa rào nhẹ | 20°C | 24°C | 98% 1.6 mm | 0.6 m/s Tây, giật 4.1 | 99% | 0 |
| Thứ bảy, 07/11/2026 | |||||||
| 00:00 | Mưa phùn dày | 20°C | 24°C | 99% 1 mm | 0.3 m/s Nam, giật 4.8 | 100% | 0 |
| 01:00 | Mưa rào nhẹ | 20°C | 24°C | 100% 1.5 mm | 0.2 m/s Đông Đông Bắc, giật 4.6 | 99% | 0 |
| 02:00 | Mưa phùn nhẹ | 20°C | 24°C | 100% 0.2 mm | 0.2 m/s Tây Bắc, giật 3 | 99% | 0 |
| 03:00 | Mưa phùn nhẹ | 20°C | 24°C | 100% 0.2 mm | 0.3 m/s Bắc, giật 4.4 | 99% | 0 |
| 04:00 | Mưa phùn nhẹ | 20°C | 24°C | 100% 0.3 mm | 0.2 m/s Tây Bắc, giật 4 | 99% | 0 |
| 05:00 | Mưa phùn nhẹ | 20°C | 24°C | 97% 0.3 mm | 0.4 m/s Tây Tây Bắc, giật 4.4 | 99% | 0 |
| 06:00 | Mưa phùn | 20°C | 23°C | 93% 0.8 mm | 0.6 m/s Nam, giật 4.5 | 99% | 0 |
| 07:00 | Mưa phùn | 20°C | 24°C | 90% 0.6 mm | 0.4 m/s Tây Tây Bắc, giật 4.8 | 98% | 0.1 |
| 08:00 | Mưa phùn nhẹ | 21°C | 24°C | 90% 0.1 mm | 0.4 m/s Đông Nam, giật 3.1 | 98% | 1.1 |
| 09:00 | Mưa phùn nhẹ | 22°C | 26°C | 92% 0.1 mm | 0.8 m/s Nam, giật 4.1 | 86% | 1.8 |
| 10:00 | Mưa phùn | 24°C | 27°C | 94% 0.5 mm | 1.5 m/s Nam, giật 5.1 | 80% | 1.5 |
Thời tiết Nam Quang sáng, chiều, tối nay
Sáng (6h–12h)
22–26°CMưa phùn nhẹ, mưa 81%.
Chiều (12h–18h)
24–27°CMưa phùn nhẹ, mưa 96%.
Tối (18h–24h)
21–23°CMưa phùn, mưa 100%.
Đêm (0h–6h)
21–23°CMưa phùn nhẹ, mưa 75%.
Lời khuyên theo thời tiết Nam Quang hôm nay
Mang áo mưa
Xác suất mưa 100%. Mang áo mưa/ô, tránh đỗ xe dưới cây lớn, hạn chế đi qua vùng trũng thấp hay ngập khi mưa to.
Tia UV cao
Nên che chắn da và mắt khi ra nắng vào buổi trưa.
Chất lượng không khí Nam Quang
Chấp nhận được; người rất nhạy cảm nên hạn chế vận động mạnh ngoài trời kéo dài. Chỉ số tính theo thang US EPA từ mô hình CAMS (Copernicus), độ phân giải khoảng 10–40 km nên phản ánh mức nền của khu vực; điểm sát nguồn thải (đường lớn, khu công nghiệp) có thể cao hơn.
| PM2.5 | 5.8 µg/m³ | PM10 | 5.9 µg/m³ |
|---|---|---|---|
| NO₂ | 2.4 µg/m³ | O₃ | 67 µg/m³ |
| SO₂ | 13.7 µg/m³ | CO | 163 µg/m³ |
Đặc điểm khí hậu Nam Quang và Cao Bằng
Khí hậu mang tính lục địa miền núi, biên độ nhiệt ngày – đêm lớn; mùa đông có thể có băng giá ở Nguyên Bình, Bảo Lạc.
Vùng Đông Bắc Bộ có mùa đông lạnh nhất cả nước do đón trực tiếp các đợt gió mùa đông bắc. Từ tháng 11 đến tháng 3, nhiệt độ vùng núi cao như Mẫu Sơn, Đồng Văn, Phìa Oắc có thể xuống dưới 5°C, xuất hiện sương muối, băng giá. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9 nóng ẩm, mưa nhiều, dễ có lũ quét và sạt lở ở sườn núi; ven biển Quảng Ninh chịu ảnh hưởng bão sớm từ tháng 6.
Xã Nam Quang nằm ở độ cao khoảng 509 m so với mực nước biển (toạ độ 22.879°B, 105.467°Đ).
Theo số liệu trung bình 2015–2024, tháng 11 tại Cao Bằng có nhiệt độ cao nhất trung bình khoảng 24.1°C, thấp nhất khoảng 16.7°C, tổng lượng mưa khoảng 72 mm với chừng 12 ngày mưa. Tuần tới nhiệt độ ban ngày dự kiến xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Nhiệt độ và lượng mưa trung bình các tháng tại Cao Bằng
| Tháng | Cao TB | Thấp TB | Mưa (mm) | Ngày mưa |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 18.7°C | 11.8°C | 94 | 14 |
| Tháng 2 | 20.2°C | 13°C | 84 | 12 |
| Tháng 3 | 24.2°C | 17.1°C | 113 | 18 |
| Tháng 4 | 27.6°C | 19.9°C | 129 | 16 |
| Tháng 5 | 29.9°C | 22.8°C | 285 | 23 |
| Tháng 6 | 31.2°C | 24.5°C | 360 | 26 |
| Tháng 7 | 31.4°C | 24.5°C | 278 | 25 |
| Tháng 8 | 31°C | 24.3°C | 363 | 27 |
| Tháng 9 | 29.9°C | 23.2°C | 251 | 21 |
| Tháng 10 | 27°C | 19.6°C | 145 | 13 |
| Tháng 11 | 24.1°C | 16.7°C | 72 | 12 |
| Tháng 12 | 19.4°C | 11.7°C | 46 | 9 |
Nguồn: tái phân tích ERA5 (ECMWF/Copernicus) tại toạ độ trung tâm Cao Bằng, xử lý bởi DBTT Ngày Mai.
Thông tin địa điểm
Xã Nam Quang thuộc Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính từ 01/07/2025, Cao Bằng vẫn giữ tên gọi cấp tỉnh; cấp huyện đã được bãi bỏ, tên huyện cũ được giữ trên trang để tiện tra cứu.
Thời tiết các xã, phường lân cận Nam Quang
← Thời tiết Bảo Lâm · Thời tiết Cao Bằng
Các mốc dự báo khác cho Nam Quang
Kiến thức thời tiết nên đọc
Câu hỏi thường gặp về thời tiết Nam Quang
Ngày mai Nam Quang có mưa không?
Theo dự báo cập nhật lúc 11:37 05/11, ngày mai (Thứ sáu 06/11) Nam Quang có khả năng mưa cao (100%), lượng mưa khoảng 28.8 mm.
Nhiệt độ Nam Quang hôm nay bao nhiêu độ?
Hôm nay nhiệt độ tại Nam Quang dao động từ 21°C đến 27°C; nhiệt độ hiện tại khoảng 25°C, cảm giác như 30°C.
Thời tiết Nam Quang tuần này thế nào?
Trong 7 ngày tới có khoảng 4 ngày mưa đáng kể; nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 27°C, thấp nhất từ 11 đến 21°C.
Mấy giờ mặt trời mọc và lặn ở Nam Quang?
Hôm nay mặt trời mọc lúc 06:04 và lặn lúc 17:18, thời gian ban ngày khoảng 11.2 giờ.
Chất lượng không khí ở Nam Quang hôm nay ra sao?
Chỉ số AQI (chuẩn US EPA) hiện khoảng 65 – mức trung bình, bụi mịn PM2.5 khoảng 5.8 µg/m³. Chấp nhận được; người rất nhạy cảm nên hạn chế vận động mạnh ngoài trời kéo dài.
Dự báo thời tiết Nam Quang có chính xác không?
Dự báo 1–3 ngày đầu có độ tin cậy cao (sai số nhiệt độ thường 1–2°C). Từ ngày thứ 7 trở đi chỉ nên xem như xu hướng; với các mốc 20–30 ngày, chúng tôi ghép 16 ngày dự báo mô hình với số liệu trung bình nhiều năm và ghi chú rõ trên trang.
Nguồn dữ liệu & cách chúng tôi dự báo
Dữ liệu được hệ thống DBTT Ngày Mai lấy từ các mô hình số trị toàn cầu và khu vực (ECMWF IFS, NOAA GFS, DWD ICON, JMA…) thông qua Open-Meteo, chọn mô hình có độ phân giải tốt nhất cho từng toạ độ, sau đó tổng hợp, kiểm tra và diễn giải sang tiếng Việt. Dự báo làm mới mỗi giờ. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét… hãy luôn theo dõi tin cảnh báo chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tìm hiểu phương pháp →