15°
sương mờ
Cảm giác như 15°Thấp/Cao
15°/
25°
Độ ẩm
88 %
Gió
1.03 m/s
Tầm nhìn
2 km
Điểm ngưng
13 °
UV
1.93
25°
sương mờ
Cảm giác như 26°Thấp/Cao
24°/
31°
Độ ẩm
88 %
Tầm nhìn
3 km
Gió
2.06 m/s
Điểm ngưng
23 °
UV
3.56
Lịch vạn niên
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/11 | 214/11 | 315/11 | ||||
| 416/11 | 517/11 | 618/11 | 719/11 | 820/11 | 921/11 | 1022/11 |
| 1123/11 | 1224/11 | 1325/11 | 1426/11 | 1527/11 | 1628/11 | 1729/11 |
| 1830/11 | 191/12 | 202/12 | 213/12 | 224/12 | 235/12 | 246/12 |
| 257/12 | 268/12 | 279/12 | 2810/12 | 2911/12 | 3012/12 | 3113/12 |
Hôm nay ngày Hắc Đạo